RMR Bullets Home Forum Reloading Database Not made by RMR .223 Remington/5.56 NATO Reply To: .223 Remington/5.56 NATO

#395728
mbest1986
Participant

50 Grain Bullet

2400 From 12.5 gns to 14.5 gns
AA-1680 From 17.5 gns to 20.5 gns
AA-2015 From 20.5 gns to 26.5 gns
AA-2230 From 22.2 gns to 28.2 gns
AA-2460 From 22.2 gns to 28.2 gns
AA-2495 From 22.7 gns to 26.5 gns
AA-2520 From 24.4 gns to 28.5 gns
AA-5744 From 11.0 gns to 12.0 gns
AR-2206 From 22.5 gns to 26.5 gns
AR-2207 From 18.5 gns to 22.5 gns
AR-2208 From 23.5 gns to 27.5 gns
Benchmark From 21.5 gns to 26.5 gns
BL-C(2) From 22.9 gns to 28.5 gns
BM-1 From 20.8 gns to 24.8 gns
BM-2 From 22.3 gns to 26.3 gns
H-322 From 20.5 gns to 26.0 gns
H-335 From 21.8 gns to 28.0 gns
H-380 From 25.3 gns to 29.0 gns
H-414 From 28.0 gns to 29.0 gns
H-4198 From 19.5 gns to 22.0 gns
H-4895 From 23.5 gns to 27.5 gns
IMR-4227 From 16.5 gns to 17.5 gns
IMR-3031 From 20.0 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 23.0 gns to 27.0 gns
IMR-4198 From 18.0 gns to 22.9 gns
IMR-4320 From 24.0 gns to 27.9 gns
IMR-4350 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4895 From 21.5 gns to 27.0 gns
N-120 From 19.3 gns to 23.2 gns
N-130 From 19.6 gns to 24.9 gns
N-133 From 19.8 gns to 26.2 gns
N-135 From 23.3 gns to 26.8 gns
N-200 From 24.2 gns to 25.2 gns
RL-7 From 19.0 gns to 24.1 gns
RL-10 From 20.0 gns to 23.5 gns
RL-12 From 23.0 gns to 27.0 gns
RL-15 From 25.0 gns to 27.0 gns
SR-4759 From 16.5 gns to 17.5 gns
TAC From 22.3 gns to 27.5 gns
TU3000 From 21.0 gns to 23.0 gns
Varget From 22.0 gns to 28.2 gns
W-748 From 24.0 gns to 30.0 gns
X-Terminator From 23.5 gns to 26.5 gns

55 Grain
2400 From 13.0 gns to 14.0 gns
AA-1680 From 17.5 gns to 20.5 gns
AA-2015 From 21.3 gns to 26.6 gns
AA-2230 From 22.2 gns to 28.5 gns
AA-2460 From 21.2 gns to 28.0 gns
AA-2495 From 22.4 gns to 26.2 gns
AA-2520 From 23.5 gns to 27.5 gns
AA-5744 From 11.0 gns to 12.0 gns
AR-2206 From 21.5 gns to 25.5 gns
AR-2207 From 18.0 gns to 22.0 gns
AR-2208 From 23.0 gns to 27.0 gns
Benchmark From 21.6 gns to 25.6 gns
BL-C(2) From 22.0 gns to 28.1 gns
BM-1 From 20.0 gns to 24.0 gns
BM-2 From 21.5 gns to 25.5 gns
Clays From 2.9 gns to 3.2 gns
H-322 From 19.5 gns to 24.5 gns
H-335 From 20.8 gns to 27.0 gns
H-380 From 26.5 gns to 28.5 gns
H-414 From 27.5 gns to 28.5 gns
H-4198 From 18.5 gns to 22.5 gns
H-4895 From 22.7 gns to 26.8 gns
IMR-3031 From 20.5 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 23.0 gns to 26.5 gns
IMR-4198 From 17.4 gns to 22.5 gns
IMR-4227 From 16.0 gns to 17.0 gns
IMR-4320 From 23.5 gns to 28.0 gns
IMR-4350 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
IMR-4895 From 22.7 gns to 27.5 gns
N-120 From 18.7 gns to 22.5 gns
N-130 From 20.5 gns to 24.1 gns
N-133 From 19.8 gns to 25.6 gns
N-135 From 20.5 gns to 26.8 gns
N-140 From 22.8 gns to 27.3 gns
N-201 From 24.9 gns to 25.9 gns
N-530 From 23.1 gns to 25.3 gns
RL-7 From 20.0 gns to 22.5 gns
RL-10 From 19.5 gns to 22.2 gns
RL-11 From 24.5 gns to 25.0 gns
RL-12 From 23.0 gns to 27.5 gns
RL-15 From 24.5 gns to 28.0 gns
SR-4759 From 15.5 gns to 16.5 gns
TAC From 21.5 gns to 26.3 gns
TU2000 From 20.0 gns to 22.0 gns
Varget From 22.8 gns to 27.8 gns
W-748 From 22.7 gns to 30.0 gns
W-760 From 26.0 gns to 29.4 gns
X-Terminator From 22.7 gns to 25.3 gns

68 to 70 Grain Bullets
AA-2015 From 18.0 gns to 24.0 gns
AA-2230 From 20.5 gns to 25.0 gns
AA-2460 From 21.1 gns to 25.0 gns
AA-2495 From 21.4 gns to 25.0 gns
AA-2520 From 22.0 gns to 27.0 gns
AR-2206 From 20.0 gns to 24.0 gns
AR-2208 From 21.0 gns to 25.0 gns
Benchmark From 20.5 gns to 23.5 gns
BL-C(2) From 21.0 gns to 27.4 gns
BM-2 From 19.5 gns to 23.5 gns
H-322 From 19.0 gns to 23.6 gns
H-335 From 20.0 gns to 25.7 gns
H-380 From 25.0 gns to 28.0 gns
H-414 From 25.0 gns to 28.0 gns
H-4350 From 24.0 gns to 26.0 gns
H-4831 From 25.0 gns to 26.0 gns
H-4895 From 21.0 gns to 26.0 gns
IMR-3031 From 19.0 gns to 22.5 gns
IMR-4064 From 19.5 gns to 25.9 gns
IMR-4198 From 17.0 gns to 20.4 gns
IMR-4320 From 22.5 gns to 26.5 gns
IMR-4350 From 23.0 gns to 25.0 gns
IMR-4895 From 20.2 gns to 25.0 gns
N-130 From 18.7 gns to 20.5 gns
N-133 From 19.8 gns to 23.0 gns
N-135 From 20.5 gns to 24.7 gns
N-140 From 21.4 gns to 26.4 gns
N-530 From 21.1 gns to 22.7 gns
N-540 From 22.5 gns to 27.4 gns
RL-7 From 18.0 gns to 21.2 gns
RL-12 From 20.0 gns to 24.0 gns
RL-15 From 22.5 gns to 26.5 gns
TAC From 22.1 gns to 26.1 gns
Varget From 19.9 gns to 26.4 gns
W-748 From 23.4 gns to 27.0 gns
W-760 From 27.0 gns to 28.9 gns
X-Terminator From 21.9 gns to 23.5 gns

75gn bullets

AA-2015 From 20.3 gns to 22.6 gns
AA-2230 From 20.7 gns to 23.0 gns
AA-2460 From 21.6 gns to 24.0 gns
AA-2495 From 18.2 gns to 21.8 gns
AA-2520 From 18.6 gns to 22.5 gns
Benchmark From 21.5 gns to 23.5 gns
BL-C(2) From 21.2 gns to 26.0 gns
H-322 From 20.0 gns to 22.0 gns
H-335 From 21.0 gns to 25.1 gns
H-4895 From 19.3 gns to 24.5 gns
IMR-3031 From 18.6 gns to 21.8 gns
IMR-4007 From 23.0 gns to 26.0 gns
IMR-4064 From 21.0 gns to 24.7 gns
IMR-4320 From 22.1 gns to 24.6 gns
IMR-4895 From 21.2 gns to 24.0 gns
N-135 From 19.8 gns to 23.5 gns
N-140 From 20.0 gns to 25.3 gns
N-540 From 20.6 gns to 25.9 gns
RL-15 From 20.0 gns to 26.1 gns
TAC From 22.8 gns to 24.1 gns
Varget From 19.4 gns to 25.6 gns
W-748 From 20.2 gns to 25.5 gns

77gn bullet
AA-2015 From 19.0 gns to 22.5 gns
AA-2230 From 20.9 gns to 24.2 gns
AA-2460 From 21.9 gns to 24.3 gns
AA-2495 From 22.1 gns to 24.1 gns
AA-2520 From 21.5 gns to 24.2 gns
Benchmark From 20.5 gns to 22.8 gns
BL-C(2) From 23.0 gns to 24.9 gns
H-322 From 20.0 gns to 21.8 gns
H-335 From 21.0 gns to 25.0 gns
H-4895 From 20.0 gns to 23.6 gns
IMR-3031 From 18.5 gns to 21.3 gns
IMR-4007 From 22.0 gns to 25.0 gns
IMR-4064 From 20.0 gns to 25.0 gns
IMR-4320 From 20.5 gns to 24.5 gns
IMR-4895 From 20.0 gns to 24.5 gns
N-140 From 21.5 gns to 24.7 gns
N-540 From 22.5 gns to 24.9 gns
RL-15 From 22.0 gns to 24.5 gns
TAC From 21.5 gns to 24.0 gns
Varget From 21.0 gns to 25.0 gns
W-748 From 22.0 gns to 24.1 gns

80gn bullet
AA-2015 From 18.7 gns to 22.2 gns
AA-2230 From 21.5 gns to 24.5 gns
AA-2460 From 19.6 gns to 25.0 gns
AA-2495 From 19.7 gns to 24.9 gns
AA-2520 From 20.7 gns to 25.5 gns
AR-2206 From 18.2 gns to 22.2 gns
AR-2208 From 19.5 gns to 23.5 gns
Benchmark From 20.5 gns to 22.5 gns
BL-C(2) From 23.0 gns to 27.3 gns
BM-2 From 18.0 gns to 22.0 gns
H-322 From 18.6 gns to 23.6 gns
H-335 From 20.0 gns to 25.8 gns
H-4895 From 20.1 gns to 24.5 gns
IMR-3031 From 18.5 gns to 21.0 gns
IMR-4007 From 22.0 gns to 25.0 gns
IMR-4064 From 20.0 gns to 24.8 gns
IMR-4320 From 21.5 gns to 25.0 gns
IMR-4895 From 20.0 gns to 24.5 gns
N-133 From 19.0 gns to 21.2 gns
N-135 From 18.8 gns to 22.0 gns
N-140 From 19.6 gns to 24.5 gns
N-530 From 20.0 gns to 23.1 gns
N-540 From 21.4 gns to 25.5 gns
RL-7 From 18.4 gns to 20.1 gns
RL-12 From 20.9 gns to 23.7 gns
RL-15 From 20.8 gns to 24.1 gns
TAC From 21.4 gns to 24.0 gns
Varget From 22.0 gns to 25.3 gns
W-748 From 21.3 gns to 25.8 gns

90gn bullet
BL-C(2) From 21.0 gns to 22.5 gns
H-414 From 22.5 gns to 24.0 gns
H-4895 From 20.0 gns to 21.5 gns
Varget From 21.0 gns to 22.3 gns
IMR-4320 From 21.0 gns to 22.5 gns
IMR-4895 From 21.0 gns to 22.5 gns

Scroll to Top